2022年沥青洒布车价格是多少
全国的公路建设工程大部分已经开工,有些客户由于各方面的原因,采购沥青洒布车的项目搁置很久,这段时间陆续接到客户询价的电话,程力威网为大家提供2022年沥青洒布车价格是多少,方面您货比三家,根据以往的上装价格,今年的沥青洒布车价格稍许的下降了一点。
沥青洒布车主要性能包括:
1、可洒布各种沥青:高粘度改性沥青、热沥青、乳化沥青等;
2、沥青洒布量(kg/m2):0.2-3;
3、洒布宽度可自由调节,每个喷嘴可单独**,**喷洒宽度达6000mm;
4、沥青洒布均匀,独特的喷嘴设计可进行三重叠喷洒;
5、洒布精度高,喷洒过程由计算机实时全程**,喷洒量不受车速变化影响;
6、安全、可靠的导热油全自动加热系统;
7、导热油对沥青泵和喷嘴实施全方位保温,喷洒结束后,沥青泵和喷嘴不需用柴油清洗。用高压空气吹扫或用全方位的导热油循环;
保温,确保管道和喷嘴畅通无阻;
8、**系统采用模块化设计。故障率低,维修快捷、简便;
9、整机**程序和驱动装置设有备用系统,确保主控出现故障时,启动备用系统,仍可实施自动喷洒;
10、各种洒布要求可在驾驶室完成;
11、灵活的手持喷**,可对边角部位补洒沥青;
12、优良的保温性能,平均降温≤20℃/8h;
13、方便的装卸功能,除从罐口加注沥青外,热沥青可自行吸入泵出,亦可对外部沥青进行泵送转移。
东风4方沥青洒布车参数
参数名称 | 单位 | 标 准 值 |
额定罐容量 | L | 4000 |
洒布宽度 | mm | 4000 |
洒布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
**行驶车速 | km/h | 90 |
总质量 | kg | 7360 |
额定载质量 | kg | 2195 |
整备质量 | kg | 4970 |
功率 | KW | 75 |
变速箱 | 国产 | 万里扬5档 |
燃油类型 | 国标 | 车用柴油 |
排放标准 | 国标 | 国Ⅴ |
轴距 | mm | 3308 |
轮胎规格 | 国标 | 7.00R16 |
整车尺寸 | mm | 6300×2080×2400 |
东风6方沥青洒布车参数
参数名称 | 单位 | 标 准 值 |
额定罐容量 | L | 6000 |
洒布宽度 | mm | 4500/6000 |
洒布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
**行驶车速 | km/h | 90 |
总质量 | kg | 8275 |
额定载质量 | kg | 1880 |
整备质量 | kg | 6200 |
功率 | KW | 115 |
变速箱 | 国产 | 万里扬6档 |
燃油类型 | 国标 | 车用柴油 |
排放标准 | 国标 | 国Ⅴ |
轴距 | mm | 3800 |
轮胎规格 | 国标 | 7.50R16 |
整车尺寸 | mm | 7380×2280×2550 |
东风10方沥青洒布车参数
参数名称 | 单位 | 标 准 值 |
额定罐容量 | L | 10000 |
洒布宽度 | mm | 4500/6000 |
洒布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
**行驶车速 | km/h | 90 |
总质量 | kg | 15800 |
额定载质量 | kg | 6405 |
整备质量 | kg | 9200 |
功率 | KW | 康明斯132 |
变速箱 | 国产 | 东风6档 |
燃油类型 | 国标 | 车用柴油 |
排放标准 | 国标 | 国Ⅴ |
轴距 | mm | 4700 |
轮胎规格 | 国标 | 9.00R20 |
整车尺寸 | mm | 8790×2480×2840 |
东风12吨沥青洒布车参数
参数名称 | 单位 | 标 准 值 |
额定罐容量 | L | 12000 |
洒布宽度 | mm | 4500/6000 |
洒布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
**行驶车速 | km/h | 90 |
总质量 | kg | 15900 |
额定载质量 | kg | 6005 |
整备质量 | kg | 9700 |
功率 | KW | 康明斯132 |
变速箱 | 国产 | 东风6档 |
燃油类型 | 国标 | 车用柴油 |
排放标准 | 国标 | 国Ⅴ |
轴距 | mm | 4500 |
轮胎规格 | 国标 | 10.00R20 |
整车尺寸 | mm | 8750×2500×3250 |
解放12吨沥青洒布车参数
参数名称 | 单位 | 标 准 值 |
额定罐容量 | L | 12000 |
洒布宽度 | mm | 4500/6000 |
洒布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
**行驶车速 | km/h | 90 |
总质量 | kg | 18000 |
额定载质量 | kg | 6725 |
整备质量 | kg | 9080 |
功率 | KW | 大柴162 |
变速箱 | 国产 | 一汽六档 |
燃油类型 | 国标 | 车用柴油 |
排放标准 | 国标 | 国Ⅵ |
轴距 | mm | 4500 |
轮胎规格 | 国标 | 10.00R20 |
整车尺寸 | mm | 8950×2500×2950 |
重汽16吨沥青洒布车参数
参数名称 | 单位 | 标 准 值 |
额定罐容量 | L | 18000 |
洒布宽度 | mm | 4500/6000 |
洒布密度 | kg/m2 | 0.2~3.0 |
**行驶车速 | km/h | 90 |
总质量 | kg | 25000 |
额定载质量 | kg | 8870 |
整备质量 | kg | 16000 |
功率 | KW | 重汽249 |
变速箱 | 国产 | 重汽10档 |
燃油类型 | 国标 | 车用柴油 |
排放标准 | 国标 | 国Ⅴ |
轴距 | mm | 4025+1350 |
轮胎规格 | 国标 | 11.00R20 |
整车尺寸 | mm | 9625×2500×3450 |