CL5181GQXHL6隧道清洗车 东风隧道墙壁清洗车 专门洗隧道的车子
多功能隧道(隔音屏)清洗车,是公司在消化、收外同类产品的**技术,结合公路隧道的具体情况,经过精心设计、研制的产品。该设备具有操作方便、动作灵活、可选配装置广泛、质量可靠、清洗效率高、清洗效果好的特点,是公路隧道清洗的理想产品。该系列产品自生产问世以来,得到内很多客户的青睐.
东风天锦隧道清洗车参数:
底盘DFH1180EX8,整备质量9900,额载8000,总质量18000,康机210匹/230匹国六发动机,东风6档变速箱,整车尺寸9450,8150×2550×3900;
水罐容积7-11方,清洗高度6.5米,清洗压力10Mpa,作业速度3-15km,冲洗宽度28m,洒水宽度20m,水**射程38m;可清洗隧道、墙面、隔音屏、太阳能电池板等;
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力牌 | 公告批次 | 335 | ||
产品名称 | 程力牌CL5181GQXHL6型隧道清洗车 | ||||
总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | 8.405 | ||
额定质量(kg) | 8005,8070 | 外形尺寸(mm) | 8400X2500X3700 | ||
整备质量(kg) | 9800 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 鞍座载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 15/10 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2270 | ||
轴荷(kg) | 6500/11500 | 车速(km/h) | 89 | ||
备注: | 备注:1功能:隧道清洗作业;装置:水罐,清洗滚刷,2.运输介质:水,密度:1000千克/ 立方米,罐体有效容积:8.405立方米;罐体外形尺寸长轴×短轴×长度(mm):2500×135 0×3800;3.随底盘选装驾驶室;4.仅采用4700mm轴距底盘5.侧、后防护均采用Q235 A材质,连接方式均为焊接连接,后下部防护截面尺寸:120×60(mm),离地面高度400mm. 6. ABS,型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用 车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司;整备质量9800kg,对应的载 质量8070kg(2人)8005kg(3人); | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | ||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||||
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950, | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
东风天锦隧道清洗车:整车型号:CL5181GQXHL6.
上装配置:
1、罐体有效容积:12;
2、罐体材质Q235厚度5mm,符合家行业标准(GB18564.1-2006);
3、大功率水泵;
4、低速大扭矩取力器;
5、动平衡传动轴;
6、音乐电喇叭 ;
7、观察水位透明管(水位报器);
8、带消防接口;
9、前冲、后洒、侧喷、高炮(可调水柱/大雨/中雨/毛毛雨)、后置工作平台;
10、三种装水方式:罐口装、泵自装、消防栓装;
11、参数:前冲宽度≥14米,后洒和侧喷宽度≥14米,水炮射程≥25米。
12、使用于环境温度不高于50℃;
13、使用于海拔高度5000m以下。
14、使用于周围空气相对湿度不大于95﹪,(在25℃时)。