防撞车
备注: | 备注:该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成;防护材料:Q235B碳钢,连接方式 :左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,离地高度240mm;ABS系统型号:APG 3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | |||
【底盘技术参数】 | ||||
底盘型号 | JX1061TSGA26 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
**名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
轴距(mm) | 3360 | |||
轮胎规格 | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | |||
钢板弹簧片数 | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ | 前轮距(mm) | 1385,1370 | |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425,1440 | |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2892 2892 2771 | 85 95 90 | |
|
| |||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
东风 天锦防撞车 国六防撞缓冲车 工程街边绿化防撞车 促
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工。较大限度地降低了城市道路和高速公路养护施工中,施工车辆、养护人员和事故处理的安全风险问题。防撞缓冲车的防撞缓冲吸能模块主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士。如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,较大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
上装配置:
货箱,采用Q235国标边3mm底板花纹板3mm厚,箱体后部防撞缓冲模块采用国内知名品牌CANSINGA-TMA 100K型号,高性能液压系统,可实现快速举升和落下操作,方便设备运输转场,配有10个定制**示灯,LED**示显示屏。采用轻体铝制吸能包可根据碰撞损伤程度单独更换。高性能液压系统,一键启动功能,举升和降落防撞装置未完全到位时会自动报**提醒。可承受2吨的车辆时速100公里/小时撞击直接产生的能量。在承受低速(6mph或10km/h)碰撞时而不需要更换部件,降低了使用单位的使用成本。