国六高速防撞车厂家公路施工专用高速防撞车价格CLW5100TFZD6东风天锦公路施工专用防撞保护车图片
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 防撞缓冲车 | 公告批次: | 335 |
车辆型号: | CLW5100TFZD6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20200821 | |
总质量 | 10100(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 9970,9905(Kg) |
外形尺寸 | 9100×2500×4000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 17/6(°) | 前悬/后悬: | 1430/2970(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200, 4500,4700,5000, 5300,5800,5600(mm) |
轴荷: | 5600/10400 | **车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车为防撞缓冲车辆,专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护为专用装置代替,后部离地高400mm.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司.选装正后部图片. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1160EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/ 10+8,8/9+ 6,11/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR, 10.00R20 18PR, 275/80R22.5 18PR, 10R22.5 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950, 1914,1934,1980,2000, 1815,1860 | 后轮距: | 1820,1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
产品配置:
底盘配置:国六东风天锦系列原厂底盘,康明斯210马力六缸发动机,B6.2NS6B210,154KW,东风6档变速箱,前桥4.5吨后桥9吨,10.00钢丝胎,250车架,动转,离合助力,电动玻璃,中控锁,断气刹,排气制动,空调,ABS。天锦新款VR驾驶室。
上装配置: 货箱,采用Q235国标边3mm底板花纹板3mm厚,箱体后部防撞缓冲模块采用国内知名品牌CANSINGA-TMA 100K型号,高性能液压系统,可实现快速举升和落下操作,方便设备运输转场,配有10个定制**示灯,LED**示显示屏。采用轻体铝制吸能包可根据碰撞损伤程度单独更换。高性能液压系统,一键启动功能,举升和降落防撞装置未完全到位时会自动报**提醒。可承受2吨的车辆时速100公里/小时撞击直接产生的能量。在承受低速(6mph或10km/h)碰撞时而不需要更换部件,**限度降低了使用单位的使用成本。
随车提供资料:购车**,合格证,随车工具,车辆质保手册,全国服务站点目录。