江铃凯运防撞缓冲车 高速公路作业防撞车 厂价直供可分期
【主要技术参数】 | |||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 311 |
产品名称 | CLW5040TFZJ5型防撞缓冲车 | 产品号 | ZNPT25XM01Y |
总质量(Kg) | 4390 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6700×2370×3600 | |
整备质量(Kg) | 4000 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 19/10 | 前悬/后悬(mm) | 1125/2215 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1885/2505 | 车速(Km/h) | 100 |
其它 | 该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护:通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对施工人员及设备进行有效的保护,同时限度地保护撞击车辆内人员的安全。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护与专用装置相干涉可豁免,离地高350mm。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1044TSG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5980,5910×1962,2070×2205,2235 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 19/17 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 7/6+5,7/5+4,7/6+4 | 前轮距(mm) | 1565,1575 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1508 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX493ZLQ5 JX4D30C5H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2892 | 85 95 |
此价格提供参考,要以实际订车为准
产品图片