程力CL5311TPBA5平板运输车主要技术参数 | |||
产品** | 程力 | 企业名称 | 程力汽车集团股份有限公司 |
车辆型号 | CL5311TPBA5 | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 11700×2550×3180 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 17305,16455 |
整备质量(kg) | 13500,14350 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 39.6,40.3,40.6 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 1、发动机净功率/油耗:YC6L310-50为218kw/39.6;W P7.300E51为215kw/40.3;ISL8.9-315E50A为225kw/40.6;2、长度对应关系=前悬+轴距+后悬(mm):11700=1450+(1700+5800+1350)+1400,11700=1450+(1700+5200+1350)+2000;3、ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/型号:CM4XL-4S/4M 、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4、由尺寸参数变化引起的质量变化小于3% ,可忽略不计;5、侧后防护装置采用Q23**材质,采用螺栓和焊接方式连接,后下部防护与车身一体,外形如楔体,尺寸长×宽×高(mm):2550×670×378,离地面高度500mm;6、上下坡道装置(后部爬梯)收起状态时水平(车辆行驶方向)长度为170mm;7、随底盘选装前面罩和雨刷,选装后轮罩 |
程力CL5311TPBA5平板运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | CL1311LDJ | 底盘品牌 | 程力牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040,1950/1950 |
轴 距(mm) | 1700+5800+1350,1700+5200+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
接近离去角 | 20/35,20/28 | 前悬后悬 | 1450/1400,1450/2000 |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司**下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排**工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。
友情 · 链接