福德LT5310TPBABC0平板运输车主要技术参数 | |||
产品** | 福德 | 企业名称 | **一拖集团有限公司 |
车辆型号 | LT5310TPBABC0 | 公告批次 | 327 |
外形尺寸(mm) | 9800,10500,11500,12000×2550×2900,3200,3750 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 31000 | 额定质量(kg) | 16100,16035,17870,17805 |
整备质量(kg) | 14770,13000 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 6500/6500/18000(二轴组) | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 40.8,40.2 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国五 |
其他 | 备注:1,随底盘选装驾驶室.2,仅选用底盘1850+3200+1350,1850+3800+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350轴距。外形长度尺寸/轴距对应关系为:9800/1850+3200+1350,10500/1850+3800+1350,11500/1850+4350+1350,12000/1850+4600+1350. 3,侧防护装置材料:Q235,与车架螺栓连接;后部防护由车辆后部连体构件代替,下边缘离地高度500mm。4,该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5, ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司. YC6L310-50/ISD300 50/WP10.310E53三款发动机油耗值均为40.8,WP7.300E51发动机油耗值为40.2 |
福德LT5310TPBABC0平板运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | LT1310ABC0 | 底盘品牌 | 福德牌 |
轴 数 | 4 | 前轮距(mm) | 2040/2040 |
轴 距(mm) | 1850+2950+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3800+1350,1850+4200+1350,1850+4350+1350,1850+4600+1350 | 后轮距(mm) | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 12 | 轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20 |
接近离去角 | 17/39,17/37,17/33,17/29,17/27,17/20 | 前悬后悬 | 1450/1950,1450/2050,1450/2500,1450/2750 |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司**下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排**工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。
友情 · 链接