江淮后八轮平板运输车
新款驾驶室
排放:国五新规
发动机:290马力
变速箱:陕齿9档
前后桥:457加强后桥
可选轴距:4350+1350米轴距
轮胎:1100R20
大梁:300双大梁
整车对应尺寸:9800,10200×2500×3050
车型亮点:ABS防抱死系统 . 刹车间隙自动调整臂、防飞溅、中控锁,遥控钥匙,电动门窗,铝合金油箱。
上装采用八毫米花纹钢板,120套100方管做横梁,加强双簧爬梯,可拉30吨以下挖机。
可选装配置:液压全自动爬梯,折叠型加长型液压全自动爬梯,可加装两边伸展,一边可伸缩30公分。可以选装加货箱栏板设计,合理选择,一车多用,赚钱利器!
生产企业 | 东风随州专用汽车有限公司 | ||||||||||
产品型号 | DFZ5258TPBSZ5D | 产品名称 | 平板运输车 | ||||||||
底盘型号 | EQ1258GSZ5DJ | 发动机型号 | YC6JA240-50,YC6A270-50,WP7.270E51 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 9800,10200×2500×3050,3150 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 7400×2400,2450,2500 | ||||||||
**大总质量(kg) | 24900 | 整备质量(kg) | 11750 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | **高车速(km/h) | 90 | ||||||||
驱动型式 | 6×4 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR | 轮胎数量(前/后)(个) | 2/4/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板**示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 16 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式(前/后) | 鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 燃气气体泄漏报**装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报**装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报**装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性**系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预**系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预**系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 30.4(YC6JA240-50),30.5(YC6A270-50),27.0(WP7.270E51) | ||||||||||
备注 | 随底盘选装遮阳罩,选装前面板,保险杠及前组合灯.外形尺寸长/前悬/轴距/后悬对应关系为: 10200/1515/4350+1300(4350+1350)/3050(2985);10200/1450/4350+1300(4350+1350)/3100(3050);9800/1515/4350+1300(4350+1350)/2635(2585); 9800/1450/4350+1300(4350+1350)/2700(2650);发动机/变速器型号/变速器各档位传动比/变速器档位数/主减速器速比对应关系: WP7.270E51/9JS119TA/(11.020/6.550/4.640/3.360/2.460/1.950/1.380/1.000/0.730)/9/5.571; YC6A270-50/10JSD120A/(11.030/8.120/5.980/4.460/3.300/2.470/1.830/1.340/1.000/0.740)/10/5.571; YC6JA240-50/10JSD120A/(11.030/8.120/5.980/4.460/3.300/2.470/1.830/1.340/1.000/0.740)/10/5.570; |
售后服务承诺书
本公司是一家专用汽车企业。多年来经过公司全体员工的不懈努力,已形成一条完整的设计、销售、质量检测和售后服务的产业链。售后服务是我公司售前、售中和售后环节中的重要支柱。特别是近几年来随着公司能力的不断提升和出口贸易的展开,售后服务体系得到了完善。
服务体系
一、服务体系是质量管理体系的重要环节。
二、服务保障:本公司服务是严格履行公司程序文件和质量手册,结合市场和用户的要求,给予保障。
三、服务宗旨:专业创造价值,诚信铸就未来!
四、服务机构:在销售公司**下的售后服务部门,负责公司售后服务工作和管理各驻外机构的服务工作。
服务原则
在用户严格遵循使用说明书,正常操作的情况下,自购车之日起(以车辆出厂登记卡为准)一年内,行驶里程不超过 25000公里之内,因设计、制造、装配原因引起的产品机件损坏,经有关汽车服务站和监督部门鉴定后,在三个工作日内向我公司售后服务部门提交书面资料,售后服务部门确认后实行三包服务。
具体服务如下:
1、三包服务期内的产品质量以包修为主,修理费全免(不包括易损件和电器部分)。
2、终身保修。超过包修期内的产品,需更换配件的只收取相关成本费。
3、免费培训操作员:
⑴ 由我厂安排**工程师现场指导,学习理论及实际操作;
⑵ 掌握专用车的基本理论,性能以及功能;
⑶ 按程序能熟练的操作;
⑷ 能进行正常的日常维护,排除一般技术故障。
友情 · 链接